CC Gjøvik

StengtÅpent i dag: 10:00 – 21:00

  • Åpningstider
  • Inspirasjon
  • Hva skjer
  • Butikker
  • Praktisk info
  • Ledige stillinger
  • Tilbakemeldinger
  • MAGASIN

StengtÅpent i dag: 10:00 – 21:00

  • Åpningstider
  • Inspirasjon
  • Hva skjer
  • Butikker
  • Praktisk info
  • Ledige stillinger
  • Tilbakemeldinger
  • MAGASIN

Butikker

  • Alle
  • Barn
  • Helse & skjønnhet
  • Hus & hjem
  • Mat
  • Mote
  • Tilbehør
  • Øvrige
Alle
Barn
Helse & skjønnhet
Hus & hjem
Mat
Mote
Tilbehør
Øvrige
A
Amundsen Spesial +47 902 78 507 1 etg.
Apotek 1 61 11 41 40 1 etg.
ARK 96 90 78 71 2 etg.
B
Backe 90 91 85 61 2 etg.
Bagorama 40 85 19 94 2 etg.
Barnas Hus 92 23 27 09 3 etg.
Bjørklund 61 18 06 05 1 etg.
Brilleland 61 18 43 10 2 etg.
Burger King 41 29 62 59 1 etg.
C
Carlings 23 21 86 57 2 etg.
CC Helse 4 etg.
CC Mat 61 18 74 80 1 etg.
Change 61 17 33 94 2 etg.
Clas Ohlson 23 21 40 00 2 etg.
Collectio 95 00 07 01 4 etg.
Cubus 22 31 82 47 2 etg.
Cutters 2 etg.
D
Dressmann 22 31 82 77 2 etg.
Dyrego 61 17 20 80 1 etg.
E
Eplehuset 2 etg.
Espresso House 45 94 05 70 1 etg.
Eurosko 61 17 73 80 2 etg.
Extra Leker 47 69 60 20 2 etg.
F
Funky Frozen Yoghurt 1 etg.
G
Garnpikene 411 15 437 1 etg.
Gelatiamo 1 etg.
Gina Tricot 61 13 21 74 1 etg.
Glitter 90 27 31 08 1 etg.
Gullfunn 94 02 03 16 2 etg.
H
H&M +47 63 87 00 00 1 etg.
Hair & There 61 17 70 07 1 etg.
Hvit Tråd 61 10 90 30 1 etg.
I
Informasjonen CC Gjøvik 61 13 04 10 1 etg.
J
Jack & Jones 46 82 01 40 2 etg.
Jernia 40 00 59 61 2 etg.
K
KappAhl 46 81 09 89 1 etg.
Kicks 33 22 10 71 1 etg.
Kid Interiør 94 02 60 19 1 etg.
Kitch’n 51 11 17 56 1 etg.
Kjelsrud Herre 61 17 97 30 2 etg.
Kjøkken & Kaffe 45 29 56 99 2 etg.
Kremmerhuset 91 91 75 67 1 etg.
Krutt Espressobar 1 etg.
L
La Baguette 98 28 72 47 2 etg.
Lasse Liten 40 88 85 30 3 etg.
Life 46 41 13 64 1 etg.
Lindex 23 65 20 14 2 etg.
Little Eataly 40 62 38 45 2 etg.
M
M∙A∙P∙T 909 47 100 1 etg.
Madonnafrisørene 61 13 34 33 2 etg.
Men’s Corner barber shop 61 13 34 34 2 etg.
Mester Grønn 32 22 96 24 1 etg.
Mova 47 71 04 77/ 61 13 10 90 3 etg.
Mr Uy 62 11 12 13 2 etg.
N
Name It 40 17 07 55 2 etg.
Narvesen 47 65 32 55 1 etg.
Nille 41 69 36 44 1 etg.
Nordic Carwash 91 71 28 28 1 etg.
Norli 90 82 91 72 1 etg.
Normal 40 81 02 80 1 etg.
Næss Bakeri og Kafé 46 87 83 74 2 etg.
P
Poco Loco 61 17 11 71 2 etg.
Princess 61 17 46 05 2 etg.
R
Rituals 61 40 12 01 1 etg.
S
Skoringen 21 07 92 15 2 etg.
Sport 1 Amundsen 95 36 35 00 3 etg.
Sunkost 907 07 658 1 etg.
Synsam 61 13 30 40 2 etg.
Søstrene Grene 94 05 54 22 2 etg.
T
Telenorbutikken 91 87 40 37 1 etg.
Telia 40 10 68 09 1 etg.
Tilbords 90 36 82 53 1 etg.
Toten Forsikring AS 99 01 32 82 4 etg.
V
Vero Moda 46 85 89 01 2 etg.
Vila 90 75 50 91 2 etg.
Vinmonopolet 23 97 22 30 1 etg.
Vita 46 70 53 24 2 etg.
Volt 23 21 88 61 2 etg.
Z
Zizzi 48 40 01 59 2 etg.
Til toppen
CC Gjøvik

Jernbanesvingen 6, 2821 Gjøvik

61 13 04 10 | ccgjovik@cc.no

FacebookInstagram
  • Kundeklubb
  • Praktisk info
  • Klikk & hent
  • Parkering

Besøk andre sentre: CC Hamar

Design og utvikling: Vilmar‿